SAULĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO PRIVALUMAI
• Nepriklausomybė nuo dažnų elektros tiekimo sutrikimų
• Pasivus pajamų šaltinis pardavinėti perteklinę elektros energiją pardavinėti
iki 25 metų
iki 12 metų
nuo 4 metų
iki 24,7%
Mūsų pasiūlymai
Gamintojo kodas | Galingumas (W) | Matmenys (mm) | Spriegis (V) | Srovė (A) | Spalva | Specifikacija | Gamintojas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM-425DE09R.08 | 425 | 1762x1134x30 | 42.2V DC | 10.08A | Juodas rėmas | parsisiųsti | ||
TSM-415DE09R.05 | 415 | 1762x1134x30 | 41.7V DC | 9.94A | Pilnai juodas | parsisiųsti | ||
TSM-420DE09R.08 | 420 | 1762x1134x30 | 42V DC | 10.01A | Juodas rėmas | parsisiųsti | ||
TSM-395DE09.08 | 395 | 1754x1096x30 | 34V DC | 11.62A | Juodas rėmas | parsisiųsti | ||
TSM-405DE09.08 | 405 | 1754x1096x30 | 34.4V DC | 11.77A | Juodas rėmas | parsisiųsti | ||
TSM-400DE09.08 | 400 | 1754x1096x30 | 34.2V DC | 11.7A | Juodas rėmas | parsisiųsti |
Gamintojo kodas | Galia (kW) | MPPT | Srovė (A) | Įtampa (V) | Ryšio sąsaja | LED indikacija | Gamintojas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СГ5.0РТ-В115 | 5.0 | 2 | 12.5 | 1100 | WLAN/LAN/RS485/DI-DO | yra | ||
SG8.0RT-V115 | 8.0 | 2 | 12.5 | 1100 | WLAN/LAN/RS485/DI-DO | yra | ||
SG10RT-V115 | 10 | 2 | 12.5 | 1100 | WLAN/LAN/RS485/DI-DO | yra | ||
SG12RT-V115 | 12 | 2 | 12.5 | 1100 | WLAN/LAN/RS485/DI-DO | yra | ||
SG15RT-V115 | 15 | 2 | 25 | 1100 | WLAN/LAN/RS485/DI-DO | yra | ||
СГ3.6РС-В11 | 3.6 | 1 | 16 | 600 | WLAN/LAN/RS485/DI | ekranas |
Ar norite įdiegti saulės baterijas?
Mūsų įmonė "Jusuelektrikas" specializuojasi alternatyvių energijos šaltinių pardavimu ir įrengimu privatiems ir juridiniams asmenims visoje Lietuvoje. Mūsų svetainėje galite užsisakyti autonominę saulės baterijomis (saules moduliais) veikiančią elektros stotį, įskaitant kompleksinį įrengimą, už patrauklias kainas. Saulės elektros stotys veikia pagal principą, konvertuojant saulės spinduliuotę į elektrinę energiją, ir yra neišsamios šiems objektams:
- privatiems namams, sodyboms, kotedžams, kurie pavargo nuo elektros tiekimo sutrikimų, sezoninio elektros energijos tiekimo, avarijų elektros linijose ir pernelyg didelių tarifų;
- kuro siemense;
- viešbučiams, pensjonatams;
- fermoms ir šiltnamiams;
Su mūsų sprendimais galite pasiekti energetinę nepriklausomybę, mažinti elektros tiekimo sutrikimų riziką ir taupyti išlaidas ilguoju laikotarpiu. Kreipkitės į mus ir mes su malonumu padėsime jums pasirinkti tinkamiausią saulės energijos sprendimą, pritaikytą jūsų unikaliam poreikiui.
Mūsų partneriai
Jūs gausite:
EKONOMIJA JAU PO PIRMOSIOS NAUDOJIMO MĖNESIO
NEPRIKLAUSOMYBĖ NUO ENERGIJOS KAINŲ KILIMO
MŪSŲ PROJEKTŲ NUOTRAUKOS
Palikti užklausą
Kontaktai
Mūsų rekvizitai bei kontaktinė informacija
IĮ JŪSŲ ELEKTRIKAS
Įmonės kodas: 302461999
PVM mokėtojo kodas: LT 100 008 653 813
Atsiskaitomoji sąskaita: AB Swedbank LT36 7300 0101 1998 8214
Trakų g.18-12, Elektrėnai
Pagrindinis tel: +370 686 05237
Buhaltėrija +370 684 94197
El. paštas: info@jusuelektrikas.lt